ZJQ潛水渣漿泵適合于輸送含有砂石,煤渣,尾礦等磨蝕性顆粒的漿體,主要用于冶金,礦山,電力,化工,環保,江河疏浚,抽沙,市政工程等行業。ZJQ潛水渣漿泵安裝移動方便,抽渣效率高,能夠在惡劣工況條件下長期安全運行,是替代傳統立式液下泵和潛污泵的理想產品。
潛水渣漿泵過流件,泵體葉輪采用高鉻耐磨耐腐蝕材質。過流性好,效率高,葉輪平衡精確。
使用條件:
電源380v、三相、50HZ
介質溫度一般不超過60°C,PH值4-10.
適應強磨蝕固體顆粒的介質和輕度腐蝕性污水漿體。
介質中的固體物的直徑不大于泵最小流道尺寸80%
潛水渣漿泵性能參數表:
名稱型號
Model type
|
流量
Capacity
(m3/h)
|
揚程
Head
(m)
|
轉速
Speed
(r/min)
|
功率
Power(KW)
|
50ZJQ-4 | 25 | 15 | 1450 | 4 |
65ZJ0-4 | 20 | 20 | 1450 | 4 |
80ZJ0-5.5 | 45 | 14 | 1450 | 5.5 |
80ZJ0-7.5 | 80 | 14 | 1450 | 7.5 |
80ZJ0-11 | 80 | 20 | 1450 | 11 |
80ZJ0-15 | 70 | 35 | 1450 | 15 |
100ZJ0-15 | 120 | 16 | 1450 | 15 |
100ZJ0-22 | 100 | 40 | 1450 | 22 |
100ZJ0-30 | 150 | 38 | 1450 | 30 |
150ZJ0-30 | 300 | 15 | 1450 | 30 |
150ZJ0-37 | 200 | 35 | 1450 | 37 |
150ZJ0-45 | 250 | 40 | 1450 | 45 |
200ZJ0-55 | 450 | 25 | 1450 | 55 |
200ZJ0-75 | 500 | 30 | 1450 | 75 |
150ZJ0-110 | 500 | 50 | 1450 | 110 |
50ZJ0-11 | 30 | 50 | 2950 | 11 |
50ZJ0-15 | 50 | 60 | 2950 | 15 |
200ZJ0-55 | 600 | 22 | 980 | 55 |
250ZJ0-110 | 1000 | 10 | 980 | 110 |
300ZJQ-132 | 1500 | 20 | 740 | 132 |
300ZJ0-200 | 1800 | 20 | 740 | 200 |
采購:ZJQ潛水渣漿泵